AMR în: Comitetul European al Regiunilor (CoR) Perioada/2021-2026
NR CRT | Primar | Membru plin/supleant | Partid politic |
---|---|---|---|
1 | Emil BOC | Membru plin | PNL |
2 | Daniel BALUTA | Membru plin | PSD |
3 | Robert NEGOITA | Membru plin | PB 2020 |
4 | Árpád-András ANTAL | Membru supleant | UDMR |
5 | Tiberiu Iacob RIDZI | Membru supleant | PNL |
6 | Stefan ILIE | Membru supleant | PNL |
AMR în: Consiliul European al Municipiilor si Regiunilor (CEMR)
NR CRT | Primar | Membru plin/supleant | Partid politic |
---|---|---|---|
1 | Mihai CHIRICA | Membru plin | PNL |
2 | Constantin TOMA | Membru plin | PSD |
3 | Astrid Cora FODOR | Membru supleant | FDGR |
AMR în: Congresul Puterilor Locale si Regionale ( CPLRE)
NR CRT | Primar | Membru plin/supleant | Partid politic |
---|---|---|---|
1 | Ioan LUNGU | Membru plin | PNL |
2 | Ionut PUCHEANU | Membru plin | PSD |
4 | Attila KORODI | Membru supleant | UDMR |
5 | Lucian STANCIU- VIZITEU | Membru supleant | USR |
AMR în: Orase si Administratii Locale Unite (UCLG)
NR CRT | Primar | Membru plin/supleant | Partid politic |
---|---|---|---|
1 | Florin BIRTA | Membru plin | PNL |
2 | Constantin TOMA | Membru supleant | PSD |
AMR are membri delegaţi în cadrul Comitetului Regiunilor, în Comitetul Director al CEMR, la Uniunea Orașelor și Autorităților Locale şi la Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa.