
PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 2021-2027
Oportunități de învățare în administrația publică locală – Stagii de practică pentru studenți
Cod SMIS 312184
Activitatea 1.1 Implementarea de programe de dezvoltare a competentelor antreprenoriale
PLANURI DE AFACERI PREMIATE
Clasament al mediilor finale obținute de planurile de afacere înscrise la concurs:
| Nr. | Plan de afaceri | Medie finală |
| 1 | MXCORE SRL | 98,33 |
| 2 | EcoBox Campus SRL | 98,00 |
| 3 | ReMind Robotics | 97,67 |
| 4 | BioClean SRL | 96,67 |
| 5 | EcoLarAna Couture S.R.L | 95,00 |
| 6 | EcoMushroom Cycle SRL | 95,00 |
| 7 | Re-Spool Tech SRL | 95,00 |
| 8 | Verde Mic Corabia SRL | 94,33 |
| 9 | ReOil SRL | 94,00 |
| 10 | ReBloom Atelier SRL | 93,67 |
| 11 | BioSmart Hub SRL | 93,00 |
| 12 | ReDenim S.R.L | 92,67 |
| 13 | ECO GREEN TECH SOLUTIONS SRL | 92,67 |
| 14 | EcoArt Events & Decor | 92,67 |
| 15 | Mediterra Green S.R.L | 91,67 |
| 16 | MobiPlastic SRL | 91,67 |
| 17 | EcoRail Prahova S.R.L. | 91,67 |
| 18 | BioAmbalaj Rural SRL | 91,33 |
| 19 | AND Recycle | 91,00 |
| 20 | Alina Divine Concept SRL | 91,00 |
| 21 | Sustain IT | 91,00 |
| 22 | EcoPack Circular | 91,00 |
| 23 | EcoReturn | 90,67 |
| 24 | SC TYC Creative Woodworks SRL | 90,33 |
| 25 | NutHarvest Vrancea SRL | 90,00 |
| 26 | FLYAGRO SRL | 90,00 |
| 27 | ReFurniture România SRL | 90,00 |
| 28 | EcoSolar Future SRL | 90,00 |
| 29 | AquaLoop SRL | 89,67 |
| 30 | Gentle BioDoc | 89,33 |
| 31 | HerbalGlow Naturals SRL | 89,00 |
| 32 | EcoRoof Living | 88,67 |
| 33 | Solarnet Green Energy SRL | 87,67 |
| 34 | VoltCycle vape | 86,33 |
| 35 | AeroSmart Recovery S.R.L. | 86,00 |
| 36 | EcoMob Design SRL | 86,00 |
| 37 | SolarGrid Installations SRL | 86,00 |
| 38 | RePalet Eco SRL | 85,67 |
| 39 | EcoLodge WoolHaven Coman SRL | 85,33 |
| 40 | S.C. ECO-TEX RECYCLE S.R.L. | 85,00 |
| 41 | Zatz Cafe SRL | 85,00 |
| 42 | GreenJar | 83,67 |
| 43 | EcoRubber Solutions S.R.L. | 83,00 |
| 44 | Paw Eco | 83,00 |
| 45 | ReFashion SRL | 83,00 |
| 46 | GreenBean Coffee | 82,67 |
| 47 | SC BUMBI SRL | 82,67 |
| 48 | EcoPave Construct SRL | 82,00 |
| 49 | SmartGreen Lighting Solutions SRL | 81,67 |
| 50 | TERRADIGITALIS SRL | 81,00 |
| 51 | EcoUrban Verde SRL | 79,00 |
| 52 | AgroGreen Cereale SRL | 78,67 |
| 53 | UX Insight Studio SRL | 78,33 |
| 54 | ECO Coffee Trailer SRL | 77,67 |
| 55 | SC PAM Transport SRL | 77,33 |
| 56 | Terra Verde Agro SRL | 74,67 |
| 57 | EcoBox Packaging SRL | 74,33 |
| 58 | SeniorEco SRL | 72,33 |
| 59 | EcoAir Rural Solutions | 72,00 |
